Para solicitar la cancelación total o parcial de la compra,el o los productos no deberán estar en distribución por parte del Correo.
Consultá el estado del envio Aquí
Recibiste o retiraste tu compra:
Si ya tenés el o los productos en tu poder, podés devolverlos en Tienda Movistar CEC o en una receptoría de Oca dentro de los 10 días corridos posteriores a su recepción o retiro. Para iniciar este trámite, ingresá al apartado Arrepentimiento de compra, desde ahí, accederás a un chat para que nos brindes la información correspondiente.
(Solo podrás dejarlo en Oca cuando tengas el número de orden de entrega asignada una vez finalizada esta gestión)
Luego de realizar la devolución del producto, Movistar solicitará el reintegro del dinero a la entidad de pago utilizada. Los tiempos de acreditación pueden demorar hasta 25 días hábiles, depende de la tarjeta de crédito y el cierre de tu resumen de cuenta
No recibí el producto:
Cuando el correo llegue a tu casa no recibas la compra. Ellos se encargarán de avisarnos para anular la compra e iniciar el reintegro del dinero que pagaste.
BUENOS AIRES | LOBOS | LOBOS | JUAN BAUTISTA ALBERDI | 7240 | 212 | |
MENDOZA | GODOY CRUZ | LAS TORTUGAS | VICTORIANO MONTES | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 5501 | 1200 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | FLORES | FRAY CAYETANO RODRIGUEZ | 1406 | 27 |
JUJUY | DR MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | MACROCENTRO | SAN MARTIN | 4600 | 276 |
BUENOS AIRES | FLORENCIO VARELA | FLORENCIO VARELA | LOPEZ ROMERO | LAS AMERICAS | 1888 | 1684 |
SANTA CRUZ | DESEADO | CALETA OLIVIA | CENTRO | GRAL JUAN LAVALLE | 9011 | 58 |
BUENOS AIRES | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | AVDA PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 1832 | 8562 | |
MENDOZA | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | GRAL CORNELIO SAAVEDRA | 5600 | 56 | |
BUENOS AIRES | GENERAL SAN MARTIN | GENERAL SAN MARTIN | COCHABAMBA | 1650 | 2308 | |
FORMOSA | FORMOSA | FORMOSA | FONTANA | POLICIA TERRITORIO NACIONAL | 3600 | 444 |
BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | AVDA HIPOLITO YRIGOYEN | 1617 | 1607 | |
CORDOBA | CRUZ DEL EJE | CRUZ DEL EJE | MARCELO T DE ALVEAR | 5280 | 340 | |
MENDOZA | CAPITAL | MENDOZA | AVDA DR JUAN BAUTISTA JUSTO | 5500 | 130 | |
CORDOBA | CAPITAL | CORDOBA | ALBERDI | LA RIOJA | 5000 | 1142 |
SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | VILLA LOS PARAISOSVA LOS PARAISOS | MENDOZA SUDESTE | 5425 | 2778 |
BUENOS AIRES | QUILMES | QUILMES | LAVALLE | 1878 | 663 | |
RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO OESTE | 6 DE ENERO | 8520 | 400 | |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | CABALLITO | JUAN BAUTISTA AMBROSETTI | 1405 | 768 |
NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | AVDA 12 DE JULIO | 8340 | 269 | |
BUENOS AIRES | LA PLATA | LA PLATA | SUR | DIAG 73 | 1900 | 60 |
SAN LUIS | GENERAL PEDERNERA | VILLA MERCEDES | CENTRO | SAN MARTIN | 5730 | 319 |
SAN LUIS | JUAN MARTIN DE PUEYRREDON | SAN LUIS | CNEL JUAN PASCUAL PRINGLES | 5700 | 1740 | |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | LINIERS | AVDA RIVADAVIA | 1408 | 10608 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | BALVANERA | LARREA | 1030 | 619 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | SAN NICOLAS | GRAL JUAN JOSE VIAMONTE | 1053 | 526 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | VILLA DEVOTO | AVDA JOSE FAGNANO | 1419 | 3611 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | PALERMO | GODOY CRUZ | 1425 | 2746 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | VILLA ORTUZAR | AVDA CNEL IGNACIO ALVAREZ THOMAS | 1427 | 1440 |
BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO | OMBU | 1611 | 2882 | |
BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | OLIVOS | BLAS PARERA | 1636 | 2597 | |
BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | GRAL MANUEL BELGRANO | 1642 | 301 | |
BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL NORTE | CJAL E TRIBULATO | 1663 | 951 |
BUENOS AIRES | MORON | MORON | 9 DE JULIO | 1708 | 234 | |
BUENOS AIRES | MORON | MORON | CNO DE CINTURA PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 1708 | 117 | |
BUENOS AIRES | LA MATANZA | SAN JUSTO | MÑOR MARCON | 1754 | 3635 | |
BUENOS AIRES | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | EL CENCERRO | AVDA BRIG GRAL JUAN MANUEL DE ROSAS | 1757 | 10890 |
BUENOS AIRES | LANUS | GERLI | VILLA FISHER | REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN | 1824 | 689 |
BUENOS AIRES | ESTEBAN ECHEVERRIA | LUIS GUILLON | PARQUE DELFINO | BV BUENOS AIRES | 1838 | 1459 |
SANTA FE | ROSARIO | ROSARIO | CENTRO | CORRIENTES | 2000 | 746 |
SANTA FE | ROSARIO | ROSARIO | ALBERTO OLMEDO | SANTIAGO | 2000 | 380 |
SANTA FE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | AVDA DORREGO | 2200 | 1598 | |
SANTA FE | CASTELLANOS | RAFAELA | LLOLAY | AVDA LUIS FANTI | 2300 | 794 |
SANTA FE | CASTELLANOS | SUNCHALES | CENTRO | GRAL BARTOLOME MITRE | 2322 | 41 |
CORDOBA | SAN JUSTO | SAN FRANCISCO | COTOLENGO | AVDA URQUIZA | 2400 | 874 |
SANTA FE | IRIONDO | CAÑADA DE GOMEZ | ESPAÑA | 2500 | 180 | |
CORDOBA | UNION | BELL VILLE | CENTRO | AVDA ESPAÑA | 2550 | 20 |
CORDOBA | MARCOS JUAREZ | MARCOS JUAREZ | CENTRO Y NOROESTE | AVDA MANUEL BELGRANO | 2580 | 815 |
SANTA FE | GENERAL LOPEZ | VENADO TUERTO | BERNARDINO RIVADAVIA | BV 12 DE OCTUBRE | 2600 | 806 |
CORDOBA | JUAREZ CELMAN | LA CARLOTA | AVDA PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 2670 | 240 | |
BUENOS AIRES | PERGAMINO | PERGAMINO | CENTRO | ITALIA | 2700 | 471 |
BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | GRAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES | 2804 | 730 | |
ENTRE RIOS | GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | CENTRO | SANTIAGO DIAZ | 2820 | 18 |
BUENOS AIRES | SAN NICOLAS | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | CENTRO | ESPAÑA | 2900 | 280 |
SANTA FE | CONSTITUCION | VILLA CONSTITUCION | CENTRO | PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 2919 | 201 |
BUENOS AIRES | SAN PEDRO | SAN PEDRO | DR CESAR OLIVEIRA | 2930 | 25 | |
SANTA FE | LA CAPITAL | SANTA FE | REPUBLICA DEL OESTE | MENDOZA | 3000 | 3343 |
ENTRE RIOS | PARANA | PARANA | UNIVERSITARIO | AVDA ALMAFUERTE | 3100 | 1504 |
ENTRE RIOS | CONCORDIA | CONCORDIA | CENTRO | PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 3200 | 771 |
CORRIENTES | PASO DE LOS LIBRES | PASO DE LOS LIBRES | GRAL MANUEL BELGRANO | 3230 | 1060 | |
ENTRE RIOS | URUGUAY | CONCEPCION DEL URUGUAY | SARMIENTO | 3260 | 2150 | |
MISIONES | CAPITAL | POSADAS | NEUQUEN | 3300 | 2310 | |
MISIONES | OBERA | OBERA | VILLA ERASMIE | GDOR BARREYRO | 3360 | 1179 |
MISIONES | EL DORADO | ELDORADO | PRIMAVERA | AVDA SAN MARTIN OESTE | 3380 | 2888 |
CORRIENTES | GOYA | GOYA | POLITICO JOSE JACINTO ROLON | 3450 | 417 | |
SANTA FE | GENERAL OBLIGADO | RECONQUISTA | OESTE | SAN LORENZO | 3560 | 845 |
FORMOSA | FORMOSA | FORMOSA | SAN MARTIN | SAAVEDRA | 3600 | 518 |
CHACO | COMANDANTE FERNANDEZ | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA | PLANTA URBANA A | RIVADAVIA | 3700 | 801 |
TUCUMAN | CAPITAL | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LINCOLN | PJE ESTANISLAO LOPEZ | 4000 | 3192 |
SANTIAGO DEL ESTERO | JUAN FRANCISCO BORGES | SANTIAGO DEL ESTERO | JUAN ALBERDI | HIPOLITO YRIGOYEN | 4200 | 880 |
SALTA | ORAN | SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 20 DE FEBRERO | 4530 | 242 | |
CATAMARCA | CAPITAL | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | VILLA CUBAS | VILLEGAS | 4700 | 837 |
CORDOBA | CAPITAL | CORDOBA | LOS GIGANTES | AVDA JUAN B JUSTO | 5001 | 5278 |
CORDOBA | PUNILLA | VILLA CARLOS PAZ | CENTRO OESTE | ING CARLOS ADOLFO CASAFOUST | 5152 | 91 |
CORDOBA | PUNILLA | VILLA CARLOS PAZ | VILLA SUIZA | URUGUAY | 5152 | 108 |
CORDOBA | COLON | JESUS MARIA | VICENTE AGUERO | PEDRO J FRIAS | 5220 | 519 |
LA RIOJA | CAPITAL | LA RIOJA | CENTRO | AVDA RIVADAVIA | 5300 | 350 |
LA RIOJA | CHILECITO | CHILECITO | PUQUIAL | 25 DE MAYO | 5360 | 444 |
MENDOZA | TUNUYAN | TUNUYAN | PRES ROQUE SAENZ PEÑA | 5560 | 1169 | |
CORDOBA | TERCERO ARRIBA | RIO TERCERO | EL LIBERTADOR | AVDA GRAL MANUEL NICOLAS SAVIO | 5850 | 1577 |
CORDOBA | GENERAL SAN MARTIN | VILLA MARIA | RIVADAVIA | PRES CARLOS PELLEGRINI | 5900 | 1006 |
BUENOS AIRES | JUNIN | JUNIN | EUSEBIO MARCILLA | DR BENITO DE MIGUEL | 6000 | 629 |
CORDOBA | PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA | LABOULAYE | DR NICOLAS AVELLANEDA | 6120 | 126 | |
LA PAMPA | CAPITAL | SANTA ROSA | NUESTRA SEÑORA DEL LUJAN | DANTE ALIGHIERI | 6300 | 1346 |
LA PAMPA | MARACO | GENERAL PICO | ESTE | CALLE 37 | 6360 | 606 |
BUENOS AIRES | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | AVDA DR SIMINI | 6400 | 676 | |
BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 6500 | 1111 | |
BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | HISTORICO | CALLE 27 | 6600 | 417 |
BUENOS AIRES | CHIVILCOY | CHIVILCOY | AVDA 3 DE FEBRERO | 6620 | 384 | |
BUENOS AIRES | BRAGADO | BRAGADO | GRAL JUAN LAVALLE | 6640 | 66 | |
BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | CENTRO | ITALIA | 6700 | 1034 |
BUENOS AIRES | CHACABUCO | CHACABUCO | PRIMERA JUNTA | 6740 | 112 | |
BUENOS AIRES | DOLORES | DOLORES | ARISTOBULO DEL VALLE | 7100 | 312 | |
BUENOS AIRES | CHASCOMUS | CHASCOMUS | GRAL MANUEL BELGRANO | 7130 | 252 | |
BUENOS AIRES | VILLA GESELL | VILLA GESELL | NORTE | AVDA BUENOS AIRES | 7165 | 989 |
BUENOS AIRES | PINAMAR | PINAMAR | AVDA ARQ J BUNGE | 7167 | 1596 | |
BUENOS AIRES | OLAVARRIA | OLAVARRIA | OBRERO | AVDA DEL VALLE | 7400 | 4168 |
BUENOS AIRES | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | AVDA GRAL JOSE DE SAN MARTIN | 7500 | 375 | |
BUENOS AIRES | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | GRAL BARTOLOME MITRE | 7540 | 947 | |
BUENOS AIRES | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | AREA CENTRO | AVDA INDEPENDENCIA | 7600 | 2044 |
BUENOS AIRES | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | LAS LILAS | AVDA MARCELINO CHAMPAGNAT | 7604 | 2371 |
BUENOS AIRES | BALCARCE | BALCARCE | CALLE 21 | 7620 | 734 | |
BUENOS AIRES | NECOCHEA | NECOCHEA | CALLE 64 | 7630 | 3164 | |
BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | PEDRO PICO | PUEYRREDON | 8000 | 262 |
BUENOS AIRES | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | CENTRO | 25 DE MAYO | 8109 | 278 |
BUENOS AIRES | PUAN | PUAN | COLON | 8180 | 99 | |
NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | MARIANO MORENO | FELIX SAN MARTIN | 8300 | 1450 |
NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | DI PAOLO | 8322 | 502 | |
RIO NEGRO | GENERAL ROCA | CIPOLLETTI | CENTRO | 25 DE MAYO | 8324 | 233 |
RIO NEGRO | GENERAL ROCA | GENERAL ROCA | ROCHDALE | 8332 | 36 | |
RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | ZONA CENTRICA | AVDA GRAL JOSE DE SAN MARTIN | 8360 | 824 |
RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | SAN MARTIN | CNEL JUAN PASCUAL PRINGLES | 8500 | 83 |
CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | CENTRO | AVDA RIVADAVIA | 9000 | 150 |
CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CENTRO | AVDA 9 DE JULIO | 9100 | 235 |
CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | CONQUISTADORES DEL DESIERTO | DR MANUEL BELGRANO | 9120 | 742 |
CHUBUT | FUTALEUFU | ESQUEL | CENTRO | PJE PRES BARTOLOME MITRE | 9200 | 777 |
SANTA CRUZ | LAGO ARGENTINO | EL CALAFATE | PADRE AGOSTINI | 9405 | 50 | |
TIERRA DEL FUEGO | USHUAIA | USHUAIA | COSTA CENTRO | AVDA MAIPU | 9410 | 790 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | MONSERRAT | MEXICO | 1097 | 867 |
LA PAMPA | CAPITAL | SANTA ROSA | VILLA SANTILLAN | AVDA CIRC ING SANTIAGO MARZO SUR | 6300 | 1910 |
CORDOBA | GENERAL SAN MARTIN | VILLA MARIA | CENTRO OESTE | JOSE IGNACIO RUCCI | 5900 | 405 |
MISIONES | CAPITAL | POSADAS | CENTRO | AYACUCHO | 3300 | 2267 |
CORDOBA | PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA | LABOULAYE | DR NICOLAS AVELLANEDA | 6120 | 126 | |
BUENOS AIRES | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | AREA CENTRO | AVDA INDEPENDENCIA | 7600 | 2044 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | LINIERS | AVDA RIVADAVIA | 1408 | 10608 |
BUENOS AIRES | BRAGADO | BRAGADO | CNEL BRANDSEN | 6640 | 585 | |
SANTA FE | CASTELLANOS | SUNCHALES | CENTRO | GRAL BARTOLOME MITRE | 2322 | 41 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | VILLA SOLDATI | AVDA CNEL JOSE SEGUNDO ROCA | 1437 | 3450 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | VILLA DEVOTO | AVDA JOSE FAGNANO | 1419 | 3611 |
CORRIENTES | GOYA | GOYA | POLITICO JOSE JACINTO ROLON | 3450 | 417 | |
BUENOS AIRES | SAN NICOLAS | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | CENTRO | ESPAÑA | 2900 | 280 |
FORMOSA | FORMOSA | FORMOSA | FONTANA | POLICIA TERRITORIO NACIONAL | 3600 | 444 |
BUENOS AIRES | CHIVILCOY | CHIVILCOY | AVDA 3 DE FEBRERO | 6620 | 384 | |
CHUBUT | FUTALEUFU | ESQUEL | CENTRO | PJE PRES BARTOLOME MITRE | 9200 | 777 |
NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | AVDA 12 DE JULIO | 8340 | 269 | |
BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | GRAL MANUEL BELGRANO | 1642 | 301 | |
MENDOZA | CAPITAL | MENDOZA | AVDA DR JUAN BAUTISTA JUSTO | 5500 | 130 | |
BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | AVDA HIPOLITO YRIGOYEN | 1617 | 1607 | |
BUENOS AIRES | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | EL CENCERRO | AVDA BRIG GRAL JUAN MANUEL DE ROSAS | 1757 | 10890 |
SANTA FE | ROSARIO | ROSARIO | ALBERTO OLMEDO | SANTIAGO | 2000 | 360 |
CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | CENTRO | AVDA RIVADAVIA | 9000 | 150 |
SANTA FE | CASTELLANOS | RAFAELA | LLOLAY | AVDA LUIS FANTI | 2300 | 794 |
BUENOS AIRES | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | GRAL BARTOLOME MITRE | 7540 | 947 | |
BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL NORTE | CJAL E TRIBULATO | 1663 | 951 |
BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | NORTE | CALLE 33 | 6600 | 843 |
RIO NEGRO | GENERAL ROCA | CIPOLLETTI | CENTRO | 25 DE MAYO | 8324 | 233 |
RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO OESTE | 6 DE ENERO | 8520 | 400 | |
BUENOS AIRES | QUILMES | QUILMES | LAVALLE | 1878 | 663 | |
BUENOS AIRES | DOLORES | DOLORES | ARISTOBULO DEL VALLE | 7100 | 312 | |
TUCUMAN | CAPITAL | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | LINCOLN | PJE ESTANISLAO LOPEZ | 4000 | 3192 |
MISIONES | CAPITAL | POSADAS | NEUQUEN | 3300 | 2310 | |
LA RIOJA | CAPITAL | LA RIOJA | EVITA | AVDA PRES CARLOS SAUL MENEM | 5300 | 753 |
CORDOBA | JUAREZ CELMAN | LA CARLOTA | AVDA PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 2670 | 240 | |
SAN LUIS | JUAN MARTIN DE PUEYRREDON | SAN LUIS | CNEL JUAN PASCUAL PRINGLES | 5700 | 1740 | |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | FLORES | FRAY CAYETANO RODRIGUEZ | 1406 | 27 |
SANTA CRUZ | DESEADO | CALETA OLIVIA | BELLA VISTA | AVDA GRAL JOSE DE SAN MARTIN | 9011 | 378 |
SANTA FE | CONSTITUCION | VILLA CONSTITUCION | CENTRO | PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 2919 | 201 |
CORDOBA | PUNILLA | VILLA CARLOS PAZ | VILLA SUIZA | URUGUAY | 5152 | 108 |
LA RIOJA | CHILECITO | CHILECITO | PUQUIAL | 25 DE MAYO | 5360 | 444 |
ENTRE RIOS | GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | CENTRO | SANTIAGO DIAZ | 2820 | 18 |
SALTA | ORAN | SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 20 DE FEBRERO | 4530 | 242 | |
MISIONES | OBERA | OBERA | VILLA ERASMIE | GDOR BARREYRO | 3360 | 1179 |
JUJUY | DR MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | MACROCENTRO | SAN MARTIN | 4600 | 276 |
CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | CONQUISTADORES DEL DESIERTO | DR MANUEL BELGRANO | 9120 | 742 |
BUENOS AIRES | SAN PEDRO | SAN PEDRO | DR CESAR OLIVEIRA | 2930 | 25 | |
MENDOZA | TUNUYAN | TUNUYAN | PRES ROQUE SAENZ PEÑA | 5560 | 1169 | |
TIERRA DEL FUEGO | USHUAIA | USHUAIA | COSTA CENTRO | AVDA MAIPU | 9410 | 790 |
MENDOZA | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | GRAL CORNELIO SAAVEDRA | 5600 | 56 | |
BUENOS AIRES | CHASCOMUS | CHASCOMUS | GRAL MANUEL BELGRANO | 7130 | 252 | |
CORDOBA | MARCOS JUAREZ | MARCOS JUAREZ | CENTRO Y NOROESTE | AVDA MANUEL BELGRANO | 2580 | 815 |
CORDOBA | CRUZ DEL EJE | CRUZ DEL EJE | MARCELO T DE ALVEAR | 5280 | 340 | |
BUENOS AIRES | MORON | MORON | CNO DE CINTURA PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 1708 | 117 | |
SANTA FE | GENERAL LOPEZ | VENADO TUERTO | BERNARDINO RIVADAVIA | BV 12 DE OCTUBRE | 2600 | 806 |
NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | MARIANO MORENO | FELIX SAN MARTIN | 8300 | 1450 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | SAN NICOLAS | GRAL JUAN JOSE VIAMONTE | 1053 | 526 |
CORDOBA | SAN JUSTO | SAN FRANCISCO | J HERNANDEZ | AVDA ROSARIO DE SANTA FE | 2400 | 2190 |
BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | CENTRO | ITALIA | 6700 | 1034 |
CORDOBA | CAPITAL | CORDOBA | LOS GIGANTES | AVDA JUAN B JUSTO | 5001 | 5278 |
BUENOS AIRES | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | LAS LILAS | AVDA MARCELINO CHAMPAGNAT | 7604 | 2371 |
CORDOBA | UNION | BELL VILLE | CENTRO | AVDA ESPAÑA | 2550 | 20 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | VILLA ORTUZAR | AVDA CNEL IGNACIO ALVAREZ THOMAS | 1427 | 1440 |
BUENOS AIRES | AZUL | AZUL | VILLA PIAZZA CENTRO | RUTA NAC 3 | 7300 | 298800 |
BUENOS AIRES | MORON | MORON | 9 DE JULIO | 1708 | 234 | |
BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | MORENO CENTRO | AVDA VICTORICA | 1744 | 1128 |
SANTA FE | IRIONDO | CAÑADA DE GOMEZ | ESPAÑA | 2500 | 180 | |
SANTA FE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | AVDA DORREGO | 2200 | 1598 | |
CORDOBA | TERCERO ARRIBA | RIO TERCERO | EL LIBERTADOR | AVDA GRAL MANUEL NICOLAS SAVIO | 5850 | 1577 |
BUENOS AIRES | CHACABUCO | CHACABUCO | PRIMERA JUNTA | 6740 | 112 | |
FORMOSA | FORMOSA | FORMOSA | SAN MARTIN | SAAVEDRA | 3600 | 518 |
BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | GRAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES | 2804 | 730 | |
BUENOS AIRES | JUNIN | JUNIN | EUSEBIO MARCILLA | DR BENITO DE MIGUEL | 6000 | 629 |
BUENOS AIRES | BALCARCE | BALCARCE | CALLE 21 | 7620 | 734 | |
SALTA | CAPITAL | SALTA | CALIXTO GAUNA | CASEROS | 4400 | 1332 |
BUENOS AIRES | ESTEBAN ECHEVERRIA | LUIS GUILLON | PARQUE DELFINO | BV BUENOS AIRES | 1838 | 1459 |
CORDOBA | SAN JAVIER | VILLA DOLORES | CENTRO | AVDA DR MANUEL BELGRANO | 5870 | 21 |
CORDOBA | COLON | JESUS MARIA | VICENTE AGUERO | PEDRO J FRIAS | 5220 | 519 |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | BALVANERA | LARREA | 1030 | 619 |
BUENOS AIRES | VILLA GESELL | VILLA GESELL | NORTE | AVDA BUENOS AIRES | 7165 | 731 |
CORDOBA | CAPITAL | CORDOBA | ALBERDI | LA RIOJA | 5000 | 1142 |
BUENOS AIRES | LANUS | GERLI | VILLA FISHER | REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN | 1824 | 689 |
SANTIAGO DEL ESTERO | JUAN FRANCISCO BORGES | SANTIAGO DEL ESTERO | JUAN ALBERDI | HIPOLITO YRIGOYEN | 4200 | 880 |
NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | DI PAOLO | 8322 | 502 | |
BUENOS AIRES | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | AVDA GRAL JOSE DE SAN MARTIN | 7500 | 375 | |
SAN LUIS | GENERAL PEDERNERA | VILLA MERCEDES | CENTRO | SAN MARTIN | 5730 | 319 |
BUENOS AIRES | GENERAL SAN MARTIN | GENERAL SAN MARTIN | COCHABAMBA | 1650 | 2308 | |
SANTA FE | LA CAPITAL | SANTA FE | REPUBLICA DEL OESTE | MENDOZA | 3000 | 3343 |
SANTA FE | GENERAL OBLIGADO | RECONQUISTA | OESTE | SAN LORENZO | 3560 | 845 |
CHACO | SAN FERNANDO | RESISTENCIA | VILLA ELBA | RUTA NAC 11 | 3500 | 1006500 |
CORDOBA | RIO CUARTO | RIO CUARTO | LAS FERIAS | AVDA DR AMADEO SABATTINI | 5800 | 3600 |
ENTRE RIOS | URUGUAY | CONCEPCION DEL URUGUAY | SARMIENTO | 3260 | 2150 | |
BUENOS AIRES | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | AVDA DR SIMINI | 6400 | 676 | |
ENTRE RIOS | PARANA | PARANA | UNIVERSITARIO | AVDA ALMAFUERTE | 3100 | 1504 |
SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | VILLA LOS PARAISOSVA LOS PARAISOS | MENDOZA SUDESTE | 5425 | 2778 |
BUENOS AIRES | PERGAMINO | PERGAMINO | CENTRO | ITALIA | 2700 | 471 |
RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | SAN MARTIN | CNEL JUAN PASCUAL PRINGLES | 8500 | 83 |
CORRIENTES | PASO DE LOS LIBRES | PASO DE LOS LIBRES | GRAL MANUEL BELGRANO | 3230 | 1060 | |
ENTRE RIOS | CONCORDIA | CONCORDIA | CENTRO | PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 3200 | 771 |
BUENOS AIRES | LA PLATA | LA PLATA | SUR | DIAG 73 | 1900 | 60 |
LA PAMPA | MARACO | GENERAL PICO | ESTE | CALLE 37 | 6360 | 606 |
SANTA FE | ROSARIO | ROSARIO | CENTRO | CORRIENTES | 2000 | 631 |
RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | ZONA CENTRICA | AVDA GRAL JOSE DE SAN MARTIN | 8360 | 824 |
BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | OLIVOS | BLAS PARERA | 1636 | 2597 | |
CAPITAL FEDERAL | CAPITAL FEDERAL | CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | PALERMO | GODOY CRUZ | 1425 | 2746 |
SANTA FE | ROSARIO | ROSARIO | CENTRO | CORRIENTES | 2000 | 746 |
CATAMARCA | CAPITAL | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | VILLA CUBAS | VILLEGAS | 4700 | 837 |
BUENOS AIRES | OLAVARRIA | OLAVARRIA | OBRERO | AVDA DEL VALLE | 7400 | 4168 |
BUENOS AIRES | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | CENTRO | 25 DE MAYO | 8109 | 278 |
BUENOS AIRES | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | PRES HIPOLITO YRIGOYEN | 6500 | 1111 | |
