Te contamos los lugares de pago habilitados para pagar tu factura mensual según la forma de pago que elijas.
Tené en cuenta que el tiempo de imputación del pago varía de acuerdo al medio de pago utilizado.
Lugar de Pago | Pago Sin Factura | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Fija | ||
Mi Movistar (web de Movistar) | SI | Máximo 2hs | Máximo 2hs |
Pagomiscuentas / Linkpagos | SI (Ver código de pago electrónico) |
Máximo 2hs | 48hs |
Servicio de Pagos Visa (sólo Móvil) | SI | Máximo 2hs | - |
Servicio de Pagos MasterCard | SI | Máximo 2hs | 48hs |
Lugar de Pago | Pago Sin Factura* | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Fija | ||
CECs Movistar (sólo Móvil) | SI | 2 días hábiles | - |
Mi Movistar (App y web) | Máximo 2hs | Máximo 2hs | |
Débito automático | - | 5 días hábiles luego del corte de la factura | Entre 24 y 48hs del vencimiento de la factura |
Redes Sociales (Facebook y Twitter) | SI | Máximo 2hs | |
*611 / *112 | SI | Máximo 2hs | 24hs |
Ver Tarjetas de Crédito habilitadas |
Lugar de Pago | Pago Sin Factura | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Fija | ||
Pago Fácil (Tope $30.000) | SI (código de pago electrónico) | Máximo 2hs | 24hs |
Rapipago (Tope $30.000) | SI (código de pago electrónico) | Máximo 2hs | 24hs |
Mi Movistar (App y web) | SI | Máximo 2hs | Máximo 2hs |
Lugar de Pago | Pago Sin Factura | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Fija | ||
Débito bancario | - | 5 días hábiles luego del corte de la factura | 72hs hábiles del vencimiento de la factura |
Cajeros automáticos (Banelco y Link) | SI (Ver código de pago electrónico) |
Máximo 2hs | 48hs |
CECs Movistar (Sólo Móvil) | SI | Sin demora | - |
Pagomiscuentas / Linkpagos | SI (Ver código de pago electrónico) |
Máximo 2hs | 48hs |
Servicio de Pagos Visa (Sólo Móvil) | SI | Máximo 2hs | - |
Servicio de Pagos MasterCard | SI | Máximo 2hs | 48hs |
Lugar de Pago | Pago Sin Factura | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Fija | ||
Pago Fácil (Tope $30.000) | SI (Ver código de pago electrónico) |
Máximo 2hs | |
Rapipago (Tope $30.000) | SI (Ver código de pago electrónico) |
Máximo 2hs | |
Provincia Net (Tope $20.000) | SI | 24hs | |
Cobro Ágil - BICA (Sólo Móvil) | NO | Máximo 2hs | - |
Cobro Express | SI | Máximo 2hs | |
Cobro Virtual | SI | Máximo 2hs | |
Prontopago | SI | Máximo 2hs | |
Ripsa | SI | Máximo 2hs | |
Telerecargas (Sólo Móvil) | SI | Máximo 2hs | - |
Bancos
|
NO | Entre 1 y 3 días hábiles | 72hs (excepto Banco Superville 24hs) |
Multipagos (Sólo Móvil) | SI | Máximo 2hs | - |
CECs Movistar | SI | Sin demora | - |
Cámara de comercio de Pehuajó | NO | 1 a 3 días hábiles | 24hs |
PLUSPAGOS | NO | 24hs hábiles |
Lugar de Pago | Pago Sin Factura | Tiempo de Imputación |
CECs Movistar |
SI | Depende del clearing bancario de cada cheque |
Aclaraciones:
Pago sin Factura: Recordá que si no llegó la factura a tu domicilio no necesitás la factura para realizar el pago, podés pagar en los lugares habilitados para pago sin factura sólo informando tu número de línea y el monto a pagar. Conocé toda la información sobre el Código de Pago Electrónico.
Débito Bancario: Podés adherirte al sistema nacional de pagos con débito a tu cuenta bancaria, a través de tu caja de ahorro o cuenta corriente, solicitándolo en tu banco o en nuestras oficinas comerciales.
Línea Fija: Podés pagar tus facturas vencidas en todos los lugares de pago detallados anteriormente, excepto en los bancos, que pasada la fecha de vencimiento, solo cobran a aquellas personas que son clientes del propio banco.