El tiempo de imputación del pago varía de acuerdo al medio de pago utilizado.
Lugar de Pago | Tiempo de Imputación | |
Mi Movistar (App y Web) en Cuenta > Monto a Pagar / Consumo > Pagar | Máx. 2hs | |
Pagomiscuentas / Linkpagos (Redlink) |
Lugar de Pago | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Hogar | |
Mi Movistar (App y Web) en Cuenta > Monto a Pagar / Consumo > Pagar | Máx. 2hs | |
Débito automático | 5 días háb. (luego del corte de factura) | Entre 24 y 48hs del vto. |
*611 / *610 / 112 | Máx. 2hs |
Lugar de Pago | Tiempo de Imputación | |
Mi Movistar (App y Web) en Cuenta > Monto a Pagar / Consumo > Pagar | Máx. 2hs | |
*611 / *610 / 112 | ||
Pago Fácil | ||
Rapipago | ||
Provincia Net (Tope $100.000) | ||
Cobro Express | ||
Prontopago | ||
Ripsa |
Lugar de Pago | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Hogar | |
Débito bancario | 5 días háb. (luego del corte de factura) | 72hs háb. del vto. de factura |
Cajeros automáticos (Banelco y Link) | Máx. 2hs | |
Pagomiscuentas / Linkpagos | ||
Servicio de Pagos Visa (Sólo Móvil) |
Lugar de Pago | Tiempo de Imputación |
Pago Fácil | Máx. 2hs |
Rapipago | |
Provincia Net (Tope $100.000) | |
Cobro Express | |
Prontopago | |
Ripsa |