Oferta comercial | Servicio | Sept + Imp. | Oct + Imp. |
Línea comercial | Abono Línea Comercial | $ 3730.84 | $ 3902.46 |
Línea entrante comercial | Abono Línea Entrante Comercial | $ 3730.84 | $ 3902.46 |
Línea pequeños comercios | Abono Línea pequeños comercios | $ 3730.84 | $ 3902.46 |
Tarifa plana nacional | $ 3528.04 | $ 3690.33 | |
Servicio Especial / Plan público rural / Plan público penitenciario | N/A | N/A | N/A |
Llamadas Nacional (Local / LDN)
Concepto | Septiembre Precio Sin IMP | Septiembre Precio Con IMP | Octubre Precio Sin IMP | Octubre Precio Con IMP |
Valor minuto (local y LDN) | $ 17.87 | $ 21.63 | $ 18.7 | $ 22.62 |
Cargo Fijo | $ 19.96 | $ 24.15 | $ 20.87 | $ 25.26 |
CPP | $ 26.90 | $ 32.55 | $ 28.14 | $ 34.05 |
Llamadas de Larga Distancia Internacional (LDI)
Concepto | Septiembre Precio Sin IMP | Septiembre Precio Con IMP | Octubre Precio Sin IMP | Octubre Precio Con IMP |
EE.UU, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, España | $ 212.57 | $ 257.21 | $ 222.35 | $ 269.05 |
Resto del mundo | $ 301.30 | $ 364.57 | $ 315.16 | $ 381.34 |
Cuba, Inmarsat, Senegal | $ 2093.24 | $ 2532.82 | $ 2189.53 | $ 2649.33 |
Llamada fronteriza | $ 16.74 | $ 20.26 | $ 17.51 | $ 21.19 |