Te contamos los medios y lugares de pago habilitados para abonar tu factura mensual.
Tené en cuenta que el tiempo de imputación del pago varía según el medio utilizado.
Lugar de Pago | Pago Sin Factura* | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Fija | ||
Pagomiscuentas / Linkpagos | SI - Con cód. de pago electrónico | Máximo 2h | 48h |
Servicio de Pagos Visa (sólo Móvil) | SI | Máximo 2h | - |
Mi Movistar Empresas | SI | Máximo 2h | 48h |
App Mi Movistar Empresas | SI | Máximo 2h | - |
Pago con tarjeta de crédito / débito 1. Ingresá tu número de línea (sin 0 y sin 15), 2. Seleccioná el monto a pagar 3. Ingresá los datos de tu tarjeta. |
SI | Maximo 2h |
Lugar de Pago | Pago Sin Factura* | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Fija | ||
App Mi Movistar Empresas | Máximo 2h | - | |
Débito automático | - | Hasta 5 días hábiles aprox (después de la emisión de la factura y antes del vencimiento) | |
Redes Sociales (Facebook) | SI | Máximo 2h | Máximo 2h |
*9000 | SI | Máximo 2h | 24h |
Tarjetas de crédito habilitadas: AMERICAN EXPRESS Tarjetas de débito habilitadas: ELECTRÓN |
Lugar de Pago | Pago Sin Factura* | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Fija | ||
Débito bancario | - |
El pago de su factura se realizará el día del vencimiento |
|
Cajeros automáticos (Banelco y Link) | SI - Con cód. de pago electrónico | Máximo 2h | 48h |
Pagomiscuentas / Linkpagos | SI - Con cód. de pago electrónico | Máximo 2h | 48h |
Servicio de Pagos Visa (Sólo Móvil) | SI | Máximo 2h | - |
Provincia Net (Tope $100.000) | SI | Máximo 2h | 24h |
Cobro Express | SI | Máximo 2h | 24h |
Prontopago | SI | Máximo 2h | 24h |
Ripsa | SI | Máximo 2h | 24h |
Lugar de Pago | Pago Sin Factura* | Tiempo de Imputación | |
Línea Móvil | Línea Fija | ||
Pago Fácil - Línea Fija - (Tope $999.999) | SI - Con número de línea | Máximo 2h | 24h |
Pago Fácil - Línea Móvil - (Tope $99.999) | SI - Con número de línea | Máximo 2h | 24h |
Rapipago (Tope $30.000) | SI - Con número de línea | Máximo 2h | 24h |
Provincia Net (Tope $100.000) | SI | 24h | 24h |
Cobro Ágil - BICA (Sólo Móvil) | NO | Máximo 2h | - |
Cobro Express | SI | Máximo 2h | 24h |
Cobro Virtual | SI | Máximo 2h | 24h |
Prontopago | SI | Máximo 2h | 24h |
Ripsa | SI | Máximo 2h | 24h |
Telerecargas (Sólo Móvil) | SI | Máximo 2h | - |
Multipagos (Sólo Móvil) | SI | Máximo 2h | - |
PLUSPAGOS | NO | 24h hábiles | 24h |
Lugares de Pago | ¿Acepta pago sin factura? |
Rapipago (Tope $999.999) | Para este servicio el cliente debe poseer la factura para pagar en Rapipago. |
Pagomiscuentas (**) | SI |
(**) podrá visualizar sus facturas en la web solo si tiene hasta 25 documentos impagos
Aclaraciones:
Pago sin Factura: sólo necesitas tu número de línea para abonar tu factura.
Débito Bancario: Podés adherirte al sistema nacional de pagos con débito a tu cuenta bancaria, a través de tu caja de ahorro o cuenta corriente, CBU, solicitándolo en tu banco.
Código de Pago Electrónico: En las páginas de Banelco (Pago mis cuentas) y de Link (Red Link), la primera vez tenés que pagar con el código de pago electrónico que se encuentra en el talón de pago al pie de tu factura.
Línea Fija: Podés pagar tus facturas vencidas en todos los lugares de pago detallados anteriormente, excepto en los bancos.
Servicios especiales: (0800-0810) no se puede abonar por tarjeta de crédito/débito a través del mov.is/qmWM